Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /var/www/vhosts/h202004.web39.alfahosting-server.de/html/templates/businessreport/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /var/www/vhosts/h202004.web39.alfahosting-server.de/html/templates/businessreport/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /var/www/vhosts/h202004.web39.alfahosting-server.de/html/templates/businessreport/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
Spielkalender: 3. Verbandsliga Süd

Spielkalender: 3. Verbandsliga Süd

SP Datum Uhrzeit Heimteam   GästeteamErgebnis
1 18.11.17 12:00 Regensburger HTC - Schwaben Augsburg 27 - 1
1 18.11.17 12:55 SV Ingolstadt-H. - ASV München 20 - 2
1 18.11.17 14:45 Regensburger HTC - ASV München 23 - 1
1 18.11.17 15:40 Schwaben Augsburg 2 - SV Ingolstadt-H.1 - 4
1 18.11.17 17:30 Regensburger HTC - SV Ingolstadt-H.3 - 2
1 18.11.17 18:25 ASV München 2 - Schwaben Augsburg 23 - 0
2 17.12.17 09:00 SpVgg Höhenkirchen - Rot-Weiß München 37 - 2
2 17.12.17 09:55 ESV München 3 - Wacker München 31 - 1
2 17.12.17 11:45 Schwaben Augsburg 2 - SpVgg Höhenkirchen4 - 2
2 17.12.17 12:40 Rot-Weiß München 3 - ESV München 32 - 4
2 17.12.17 14:30 ESV München 3 - SpVgg Höhenkirchen2 - 8
2 17.12.17 15:25 Wacker München 3 - Rot-Weiß München 37 - 0
3 27.01.18 10:00 Rot-Weiß München 3 - ASV München 24 - 3
3 27.01.18 10:55 ESV München 3 - SV Ingolstadt-H.1 - 1
3 27.01.18 11:50 Rot-Weiß München 3 - Schwaben Augsburg 25 - 2
3 27.01.18 12:45 SpVgg Höhenkirchen - ASV München 21 - 3
3 27.01.18 13:40 ESV München 3 - Regensburger HTC2 - 4
3 27.01.18 14:35 SpVgg Höhenkirchen - Schwaben Augsburg 25 - 1
3 27.01.18 15:30 Rot-Weiß München 3 - Regensburger HTC0 - 2
4 04.02.18 13:30 Wacker München 3 - SV Ingolstadt-H.1 - 0
4 04.02.18 14:25 SpVgg Höhenkirchen - Regensburger HTC5 - 2
4 04.02.18 15:20 SV Ingolstadt-H. - Rot-Weiß München 33 - 6
4 04.02.18 16:15 Wacker München 3 - Regensburger HTC4 - 0
4 04.02.18 17:10 SV Ingolstadt-H. - SpVgg Höhenkirchen2 - 4
5 03.03.18 17:30 ASV München 2 - ESV München 35 - 0
5 03.03.18 18:25 Wacker München 3 - Schwaben Augsburg 26 - 1
5 03.03.18 19:45 Schwaben Augsburg 2 - ESV München 31 - 5
5 03.03.18 20:40 ASV München 2 - Wacker München 310 - 2