Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl S U N Pts ET GT +/-
1 auf (3) SV Ingolstadt-H. 7 3 3 1 12 23 15 8
2 ab (1) Wacker München 3 5 3 1 1 10 26 9 17
3 auf (6) MTV München 5 3 1 1 10 21 11 10
4 auf (5) ESV München 3 6 3 1 2 10 30 12 18
5 ab (2) Regensburger HTC 5 3 0 2 9 17 17 0
6 ab (4) Schwaben Augsburg 2 5 2 1 2 7 17 18 -1
7 gleich (7) TSG Pasing München 2 4 1 0 3 3 10 28 -18
8 gleich (8) Rot-Weiß München 3 7 0 1 6 1 8 42 -34



Pl = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Pts = Punkte ET = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz