Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | Pkt | ET | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ESV München 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Grünwald 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Eintracht Passau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Rot-Weiß München 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Münchner SC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Schwaben Augsburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Regensburger HTC | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |