Spieltagergebnisse - Spieltag 1 (18.11.17) |
Samstag, 18.11.2017 - 1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 |
![]() |
Regensburger HTC | - |
![]() |
Schwaben Augsburg 2 | 7 - 1 | |
12:55 |
![]() |
SV Ingolstadt-H. | - |
![]() |
ASV München 2 | 0 - 2 | |
14:45 |
![]() |
Regensburger HTC | - |
![]() |
ASV München 2 | 3 - 1 | |
15:40 |
![]() |
Schwaben Augsburg 2 | - |
![]() |
SV Ingolstadt-H. | 1 - 4 | |
17:30 |
![]() |
Regensburger HTC | - |
![]() |
SV Ingolstadt-H. | 3 - 2 | |
18:25 |
![]() |
ASV München 2 | - |
![]() |
Schwaben Augsburg 2 | 3 - 0 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | Pts | ET | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Regensburger HTC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ASV München 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Ingolstadt-H. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ESV München 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Rot-Weiß München 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
SpVgg Höhenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Wacker München 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Schwaben Augsburg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | -12 |
Pl = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Pts = Punkte | ET = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |