Spieltagergebnisse - Spieltag 2 (17.12.17) |
Sonntag, 17.12.2017 - 2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
![]() |
SpVgg Höhenkirchen | - |
![]() |
Rot-Weiß München 3 | 7 - 2 | |
09:55 |
![]() |
ESV München 3 | - |
![]() |
Wacker München 3 | 1 - 1 | |
11:45 |
![]() |
Schwaben Augsburg 2 | - |
![]() |
SpVgg Höhenkirchen | 4 - 2 | |
12:40 |
![]() |
Rot-Weiß München 3 | - |
![]() |
ESV München 3 | 2 - 4 | |
14:30 |
![]() |
ESV München 3 | - |
![]() |
SpVgg Höhenkirchen | 2 - 8 | |
15:25 |
![]() |
Wacker München 3 | - |
![]() |
Rot-Weiß München 3 | 7 - 0 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | Pts | ET | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Regensburger HTC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 9 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
SpVgg Höhenkirchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 8 | 9 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
ASV München 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Wacker München 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
ESV München 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Ingolstadt-H. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Schwaben Augsburg 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 |
8 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rot-Weiß München 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | -14 |
Pl = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Pts = Punkte | ET = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 05 nächster Spieltag Ende » |