Spieltagergebnisse - Spieltag 3 (27.01.18) |
Samstag, 27.01.2018 - 3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 |
![]() |
Rot-Weiß München 3 | - |
![]() |
ASV München 2 | 4 - 3 | |
10:55 |
![]() |
ESV München 3 | - |
![]() |
SV Ingolstadt-H. | 1 - 1 | |
11:50 |
![]() |
Rot-Weiß München 3 | - |
![]() |
Schwaben Augsburg 2 | 5 - 2 | |
12:45 |
![]() |
SpVgg Höhenkirchen | - |
![]() |
ASV München 2 | 1 - 3 | |
13:40 |
![]() |
ESV München 3 | - |
![]() |
Regensburger HTC | 2 - 4 | |
14:35 |
![]() |
SpVgg Höhenkirchen | - |
![]() |
Schwaben Augsburg 2 | 5 - 1 | |
15:30 |
![]() |
Rot-Weiß München 3 | - |
![]() |
Regensburger HTC | 0 - 2 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | Pts | ET | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Regensburger HTC | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19 | 6 | 13 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SpVgg Höhenkirchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 23 | 12 | 11 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ASV München 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rot-Weiß München 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 25 | -12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ESV München 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Wacker München 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Ingolstadt-H. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Schwaben Augsburg 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 26 | -17 |
Pl = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Pts = Punkte | ET = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 05 nächster Spieltag Ende » |